Specification
| Volume Range | Nce ntxiv | Test Volume(ul) | Qhov tseeb yuam kev | Precision yuam kev | ||
| feem pua | ua ul | feem pua | ua ul | |||
| 01-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 feem pua | 0.0625 | 2.00 feem pua | 0.05 |
| 1.25 | 3. 00 feem pua | 0.0375 | 3. 00 feem pua | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 feem pua | 0.03 | 6. 00 feem pua | 0.015 | ||
| 05-10ul | 0.1ul | 10 | 1. 00 feem pua | 0.1 | 0.80 feem pua | 0.08 |
| 5 | 1.50 feem pua | 0.075 | 1.50 feem pua | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 feem pua | 0.025 | 1.50 feem pua | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 feem pua | 0.18 | 0.40 feem pua | 0.08 |
| 10 | 1.20 feem pua | 0.12 | 1. 00 feem pua | 0.1 | ||
| 2 | 3. 00 feem pua | 0.06 | 2.00 feem pua | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 feem pua | 0.3 | 0.30 feem pua | 0.15 |
| 25 | 0.90 feem pua | 0.225 | 0.60 feem pua | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 feem pua | 0.1 | 2.00 feem pua | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1 ua ul | 100 | 0.80 feem pua | 0.8 | 0.15 feem pua | 0.15 |
| 50 | 1. 00 feem pua | 0.5 | 0.40 feem pua | 0.2 | ||
| 10 | 3. 00 feem pua | 0.3 | 1.50 feem pua | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1 ua ul | 200 | 0.60 feem pua | 1.2 | 0.15 feem pua | 0.3 |
| 100 | 0.80 feem pua | 0.8 | 0.30 feem pua | 0.3 | ||
| 20 | 3. 00 feem pua | 0.6 | 1. 00 feem pua | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1 ua ul | 200 | 0.60 feem pua | 1.2 | 0.15 feem pua | 0.3 |
| 100 | 0.80 feem pua | 0.8 | 0.30 feem pua | 0.3 | ||
| 50 | 1. 00 feem pua | 0.5 | 0.40 feem pua | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5 ua ul | 1000 | 0.60 feem pua | 6 | 0.20 feem pua | 2 |
| 500 | 0.70 feem pua | 3.5 | 0.25 feem pua | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 feem pua | 2 | 0.70 feem pua | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5 ua ul | 1000 | 0.60 feem pua | 6 | 0.20 feem pua | 2 |
| 500 | 0.70 feem pua | 3.5 | 0.25 feem pua | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 feem pua | 1.8 | 0.30 feem pua | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul ua | 5000 | 0.50 feem pua | 25 | 0.15 feem pua | 7.5 |
| 2500 | 0.60 feem pua | 15 | 0.30 feem pua | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 feem pua | 7 | 0.30 feem pua | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10 ml | 0.60 feem pua | 60 | 0.20 feem pua | 20 |
| 5ml ib | 1.20 feem pua | 60 | 0.30 feem pua | 15 | ||
| 2ml ib | 3. 00 feem pua | 60 | 0.60 feem pua | 12 | ||
Feature
Lub teeb yuag, ergonomic, tsis muaj zog tsim
Cov duab digital kom meej meej nyeem qhov ntim ntim
Cov pipettes npog ntim ntau ntawm 0.1ul txog 10ml
Yooj yim rau calibrate thiab tswj nrog cov cuab yeej muab
Kev tsim pab kom tsis txhob raug mob rov ua dua
Calibrated raws li ISO8655. Txhua pipette muab nrog daim ntawv pov thawj ntawm tus kheej
Qhov qis yog muaj rau autoclaving










Cim npe nrov: 1 chanel 8 channles lab tsis siv neeg zaj pipettor, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi














